比特币交易平台哪家好?2024币圈TOP20虚拟货币交易所排行榜
币排行整合国际主流虚拟货币交易平台信息,为币圈投资者提供全球交易量最大的20大虚拟货币交易所排行榜。本站分别整理了「现货交易量」和「衍生品交易量」的排名及评价。
一.虚拟货币交易所排名(现货)
我们整合了全球TOP20交易量平台的排名/费率/币种/成立时间/现货交易量/开放国家/中文服务/用户评价等特征,比较项目如下:
现货交易量是最能体现一间加密货币交易所成交量和用户量的指标,目前排名第一位的是币安(Binance),其现货交易量为210美元。(数据2023/9/14):
从规模和交易量来看,可以观察到前几名和后几名落差很大,成交量主要集中在头部几间平台,建议选择规模大、排名靠前、支持中文的就好!
交易所排名 | 成立时间 | 费率 | 币种 | 现货交易量(24H) | 开放国家 | 中文服务 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/Binance | 2017/7 | 0.1% | 600 | 210亿美元 | 全球/台湾 | ✅繁/简体 |
2/Coinbase | 2012/5 | 0.25% | 243 | 26亿美元 | 全球 | ❌无中文 |
3/OKX | 2013/5 | 0.1% | 356 | 23亿美元 | 全球/台湾 | ✅繁/简体 |
4/Kraken | 2011/7 | 0.2% | 226 | 15亿美元 | 全球 | ✅简体 |
5/Bybit | 2018/3 | 0.1% | 379 | 8亿美元 | 全球/台湾 | ✅繁/简体 |
6/Kucoin | 2017/8 | 0.1% | 834 | 16亿美元 | 全球/台湾 | ✅繁/简体 |
7/Bitfinex | 2012/12 | 0.2% | 192 | 5亿美元 | 全球 | ✅繁/简体 |
8/Bitstamp | 2011/7 | 0.5% | 74 | 1.8亿美元 | 全球 | ❌无中文 |
9/Huobi | 2013/9 | 0.2% | 256 | 5.2亿美元 | 全球/台湾 | ✅繁/简体 |
10/Gate.io | 2013 | 0.1% | 1718 | 7.1亿美元 | 全球/台湾 | ✅繁/简体 |
11/BitMEX | 2014/9 | 0.075% | 10 | 3.2亿美元 | 全球/台湾 | ✅简体 |
12/Gemini | 2014 | 0.25% | 150 | 0.3亿美元 | 美国 | ❌无中文 |
13/Bitflyer | 2014 | 0.25% | 21 | 0.6亿美元 | 日本 | ❌无中文 |
14/Bithumb | 2014 | 0.15% | 232 | 1.9亿美元 | 韩国 | ❌无中文 |
15/Bitget | 2018 | 0.1% | 529 | 8.3亿美元 | 全球/台湾 | ✅繁/简体 |
16/币安美国 | 2019/9 | 0.1% | 80 | 1.6亿美元 | 美国 | ❌无中文 |
17/LBank | 2015 | 0.1% | 459 | 8.5亿美元 | 全球 | ✅繁体 |
18/Crypto.com | 2018 | 0.1% | 235 | 1.5亿美元 | 全球 | ✅繁体 |
19/MEXC | 2018 | 0.1% | 1651 | 6.1亿美元 | 全球/台湾 | ✅繁体 |
20/Coincheck | 2014 | 0.25% | 25 | 0.4亿美元 | 日本 | ❌无中文 |
21/BingX | 2018 | 0.1% | 512 | 4.9亿美元 | 全球/台湾 | ✅繁体 |
二.虚拟货币交易所排名(衍生品交易)
前面介绍的虚拟货币交易所排行榜是以「现货交易量」为主,但实际上加密货币市场的成交量主要集中在「衍生品交易」上。
以站CoinMarketCap(2023.06.30)数据为例,全球交易量排名第一的币安交易所,当日的现货交易量为56亿美元,而衍生品交易则高达326亿美元。
「衍生品交易」泛指杠杆交易、期权合约、期货合约等,都是利用杠杆原理来做多做空(买涨买跌),以获得更多收益。比如,而目前最受欢迎,交易量最大的是无到期日的「永续期货合约」。适合一些激进型投资人。
交易所排名 | 衍生品交易量(24H) | 挂单费率 | 吃单费率 | 杠杆 | 开放国家 | 中文服务 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/Binance | 208亿美元 | 0.020% | 0.040% | 125倍 | 全球/台湾 | ✅繁/简体 |
2/OKX | 68亿美元 | 0.020% | 0.050% | 120倍 | 全球/台湾 | ✅繁/简体 |
3/Bybit | 42亿美元 | 0.010% | 0.060% | 100倍 | 全球/台湾 | ✅繁/简体 |
4/Kucoin | 9亿美元 | 0.020% | 0.060% | 100倍 | 全球/台湾 | ✅繁/简体 |
5/Huobi | 11亿美元 | 0.020% | 0.040% | 100倍 | 全球/台湾 | ✅繁/简体 |
6/Deribit | 2亿美元 | 0 | 0.050% | 5倍 | 全球/台湾 | ✅繁/简体 |
7/Bitget | 5亿美元 | 0.020% | 0.060% | 50倍 | 全球/台湾 | ✅繁/简体 |
8/Kraken | 0.2亿美元 | 0.020% | 0.060% | 5倍 | 全球 | ✅简体 |
9/BitMEX | 3亿美元 | 0.010% | 0.075% | 100倍 | 全球/台湾 | ✅简体 |
10/Bitfinex | 0.1亿美元 | 0.020% | 0.065% | 3倍 | 全球 | ✅繁/简体 |
11/Gate.io | 5亿美元 | 0.015% | 0.050% | 100倍 | 全球/台湾 | ✅繁/简体 |
12/Bitflyer | 0.1亿美元 | 0 | 0.04% | 2倍 | 日本 | ❌无中文 |
13/LBank | 3亿美元 | 0.020% | 0.060% | 125倍 | 全球 | ✅繁体 |
14/MEXC | 2亿美元 | 0.000% | 0.010% | 125倍 | 全球/台湾 | ✅繁体 |
15/BitMart | 6亿美元 | 0.020% | 0.060% | 125倍 | 全球 | ✅繁/简体 |
-
风险提示:加密货币属于高风险的投资标的,并非适合所有投资人!本文为经验分享与资料整理,不构成投资建议,入市有风险,投资需谨慎。