2025全球前50名加密貨幣(數位貨幣)市值排行
2025年加密貨幣市場大牛市中,再次出現了BNB(幣安幣),SOL(索爾幣),DOGE(狗狗幣)等黑馬幣種,幣排行總結了目前數位貨幣排行前50名幣種,以下用一句話解釋2025熱門數位貨幣的應用用途,推薦主流加密貨幣交易平台上架幣種。
加密貨幣市值排名(2025.01.03) | 應用用途描述 | 上架交易所 |
1、BTC(比特幣) | 數位黃金,價值存儲 | 幣安、Coinbase |
---|---|---|
2、 ETH(以太幣) | 智能合約與電子現金 | 幣安、Kraken |
3、 USDT(泰達幣) | 貨幣轉換基準幣(1USDT=1美元) | 幣安、OKX |
4、BNB(幣安幣) | 幣安交易所平台幣,抵償幣安交易費代幣 | 幣安(Binance) |
5、SOL(SOL幣) | 高TPS,高擴展性的公鏈 | 幣安、Bitfinex |
6、 USDC(USDCoin) | 受監管的美元穩定幣(1USDC=1美元) | 幣安、Bybit |
7、XRP(瑞波幣) | 銀行、企業轉帳網絡 | 幣安、Crypto.com |
8、DOGE(狗狗幣) | 網路打賞幣,比特幣克隆幣 | 幣安、Bybit |
9、 ADA(艾達幣) | 分層的數位現金和智能合約 | 幣安、Bybit |
10、AVAX(Tezos代幣) | 智能合約,以太坊的挑戰者 | 幣安、Bybit |
11、SHIB(柴犬幣) | 去中心化的加密貨幣,名字來源自柴犬 | 幣安、Bybit |
12、 BCH(比特幣現金) | 比特币克隆版、分叉币 | 幣安、Bybit |
13、 DOT(波卡幣) | 底層網路生態鍊與智慧合約 | 幣安、OKX |
14、TRX(波場幣) | 波場鏈代幣,底層公鏈,智能合約 | 幣安、OKX |
15、 UNI(獨角獸幣) | 去中心化交易所代幣,DeFi協議 | 幣安、BingX |
16、 LTC(萊特幣) | 更快版本的比特幣 | 幣安、BingX |
17、 LINK(LINK幣) | 去中心化預言機網絡,智能合約 | 幣安、BingX |
18、 VET(唯鏈) | 區塊鏈網路商品ID管理雲端平台 | HTX、幣安 |
19、 XLM(恆星幣) | 數位現金的IOU | 幣安、OKX |
20、THETA(Theta幣) | 區塊鏈技術的去中心化視訊平台 | HTX、幣安 |
21、OKB(OKX平台幣) | 持有OKB可享OKX平台50%手續費分紅 | OKX |
22、 FIL(Filecoin) | 挖礦獎勵通證 | 幣安、OKX |
23、WBTC | 鏈上託管解決方案,1 WBTC= 1 BTC | HTX、幣安 |
24、 XMR(門羅幣) | 匿名數位現金 | 幣安、OKX |
25、 LUNA(LUNA幣) | Terra穩定幣質押 | 幣安、OKX |
26、 NEO(小蟻) | 中国版以太坊 | HTX、幣安 |
27、 BSV(比特幣BSV) | 比特幣分叉版 | HTX、幣安 |
28、 EOS(柚子) | 在WEBASSEMBLY上的分佈式APP | HTX、幣安 |
29、 ETC(以太經典) | 以太坊克隆版 | 幣安、OKX |
30、 AAVE(AAVE幣) | 鏈上流動性協議 | HTX、幣安 |
31、 IOTA(埃歐塔) | 物聯網轉帳 | HTX、幣安 |
32、 HT(HTX平台幣) | 持有HT可享最高50%手續費減免 | HTX |
33、 MKR(Maker) | 保護其穩定幣DAI價值穩定的系統 | 幣安、OKX |
34、FTT(FTX Token) | 加密貨幣交所FTX的平台幣 | 幣安、OKX |
35、ATOM(阿童木) | 垃圾郵件防範、抵押分紅,社群管理投票 | 幣安、OKX |
36、BTT(Bram Cohen) | 波場旗下分散式通訊協議 | 幣安、OKX |
37、CAKE(Bram Cohen) | 資產平行鏈下的跨鏈通證,質押來消費 | 幣安、OKX |
38、XTZ(Tezos代幣) | 智能合約,以太坊的挑戰者 | 幣安、OKX |
39、WAVES(波幣) | 分散式交易所和眾籌 | 幣安、HTX |
40、KSM(Kusama) | 波卡生態的先行網 | 幣安、OKX |
41、COMP(Compound) | 去中心化存款借貸應用的DeFi協議 | 幣安、OKX |
42、DAI(DAI幣) | 去中心化抵押穩定幣 | 幣安、Gate.io |
43、 DASH(達世幣) | 隱私性更強的比特幣複製版 | 幣安、OKX |
44、 XEM・NEM(新經幣) | 新經運動數位資產 | 幣安、OKX |
45、 ZEC(大零幣) | 匿名數位現金 | 幣安、OKX |
46、CHZ(Chiliz) | 運動和電競領域的鏈上投票 | 幣安、BingX |
47、 QTUM(量子鏈) | 智能合約 | 幣安、OKX |
48、 LISK(應用鏈) | 用JAVA编写的分布式APP | 幣安、BingX |
49、 BTG(比特黃金) | 比特幣現金複製版 | OKX、BingX |
50、SC(雲儲幣) | 硬碟儲存空間支付 | 幣安、HTX |
51、MONA(萌奈幣) | 日本版狗狗幣 | 幣安、BingX |
52、BAT(注意力幣) | 分散式廣告網絡 | OKX、BingX |
區塊鏈項目分類清單:
區塊鏈 | 相關數位貨幣 |
底層基礎鏈 | Ethereum、Qtum、Bitshaes、Waves、Aeternity、EOS、Tezos |
---|---|
分散式儲存 | IPFS、Sia、Maidsafe、Storj |
分散式運算 | iExec、Golem、Elastic |
物聯網 | IOTA |
跨鏈 | Bancor、infinite、COSMOS |
匿名貨幣 | Digital Cash、Zcash、Komodo |
資產管理 | Melonport、Iconomi、Taas、Blockchain Capital、DigixDAO |
借貸 | Humaniq、Wetrust |
遊戲 | Firstblood、GameCredits、Bitcrystals |
支付(C端錢包、商家客戶端) | Omesigo、Plutus、Im token、Blockpay |
金融卡 | Tokencard、Tenx |
匯款 | cloaking、Ripple、Stella |
金融卡 | Tokencard、Tenx |
內容分享 | Decent、Steemit、BAT、Synereo、SingularDTV |
預測市場 | ruthcoin、Augur、Gnosis |
社群通訊 | Status、Matchpool |
開發工具 | Lisk、Stratis |
知識庫 | Lunyr |
眾籌平台 | Wings、Virtual Accelerator、Swarm |
存在證明 | Factom |
身份驗證 | Civic |
招募平台 | ChronoBank |
積分 | Incent |
-
風險提示:本文為經驗分享與資料整理,不構成投資建議與依據。您需謹慎運用相關數據及內容,並自行承擔所帶來的一切風險。